ATX - Austrian Traded Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen ATX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | 63.00 | 4.13% | 2.60 | 4.53% | ![]() | 2.70 | 4.29% | 26.03.2026 | ||
| AT & S Austria Tech. & Syst. AG | 50.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.07.2026 | ||||
| BAWAG Group AG | 118.50 | 4.64% | 5.50 | 6.37% | ![]() | 6.25 | 5.27% | 22.04.2026 | ||
| CA Immobilien Anlagen AG | 24.58 | 4.07% | 1.00 | 4.16% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| CPI Europe AG | 15.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| DO & CO AG | 174.20 | 1.15% | 2.00 | 1.02% | ![]() | 10.07.2026 | ||||
| Erste Group Bank AG | 91.45 | 3.28% | 3.00 | 4.17% | ![]() | 0.75 | 0.82% | 17.04.2026 | ||
| EVN AG | 28.05 | 3.21% | 0.90 | 3.90% | 0.90 | 3.07% | ![]() | 24.02.2027 | ||
| Lenzing AG | 22.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.04.2026 | ||||
| Oesterreichische Post AG | 33.55 | 5.45% | 1.83 | 5.98% | ![]() | 1.83 | 5.45% | 15.04.2026 | ||
| OMV Aktiengesellschaft | 58.80 | 8.08% | 4.75 | 9.97% | ![]() | 4.40 | 7.48% | 27.05.2026 | ||
| PORR AG | 36.15 | 2.49% | 0.90 | 2.90% | ![]() | 28.04.2026 | ||||
| Raiffeisen Bank Inter. AG | 37.04 | 2.97% | 1.10 | 4.16% | ![]() | 1.60 | 4.32% | 09.04.2026 | ||
| SBO AG | 36.05 | 4.85% | 1.75 | 5.62% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| STRABAG SE | 86.70 | 2.88% | 2.50 | 3.18% | ![]() | 12.06.2026 | ||||
| UNIQA Insurance Group AG | 15.00 | 4.00% | 0.60 | 4.70% | ![]() | 0.72 | 4.80% | 09.06.2026 | ||
| Verbund AG | 65.00 | 4.31% | 2.80 | 4.26% | ![]() | 21.04.2026 | ||||
| Vienna Insurance Group AG | 62.10 | 2.50% | 1.55 | 3.38% | ![]() | 1.73 | 2.79% | 22.05.2026 | ||
| voestalpine AG | 39.52 | 1.52% | 0.60 | 2.51% | ![]() | 01.07.2026 | ||||
| Wienerberger AG | 23.38 | 4.06% | 0.95 | 2.86% | ![]() | 0.95 | 4.06% | 07.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




