ATX - Austrian Traded Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen ATX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | 73.75 | 3.53% | 2.60 | 4.53% | ![]() | 26.03.2026 | ||||
| AT & S Austria Tech. & Syst. AG | 51.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.07.2026 | ||||
| BAWAG Group AG | 135.30 | 4.07% | 5.50 | 6.37% | ![]() | 6.25 | 4.62% | 22.04.2026 | ||
| CA Immobilien Anlagen AG | 26.00 | 3.85% | 1.00 | 4.16% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| CPI Europe AG | 16.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| DO & CO AG | 217.50 | 0.92% | 2.00 | 1.02% | ![]() | 10.07.2026 | ||||
| Erste Group Bank AG | 106.60 | 2.81% | 3.00 | 4.17% | ![]() | 17.04.2026 | ||||
| EVN AG | 29.20 | 3.08% | 0.90 | 3.90% | ![]() | 0.90 | 3.08% | 25.02.2026 | ||
| Lenzing AG | 25.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.04.2026 | ||||
| Oesterreichische Post AG | 35.20 | 5.20% | 1.83 | 5.98% | ![]() | 15.04.2026 | ||||
| OMV Aktiengesellschaft | 54.75 | 8.68% | 4.75 | 9.97% | ![]() | 4.40 | 8.04% | 27.05.2026 | ||
| PORR AG | 40.65 | 2.21% | 0.90 | 2.90% | ![]() | 28.04.2026 | ||||
| Raiffeisen Bank Inter. AG | 42.82 | 2.57% | 1.10 | 4.16% | ![]() | 1.60 | 3.74% | 09.04.2026 | ||
| SBO AG | 35.40 | 4.94% | 1.75 | 5.62% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| STRABAG SE | 93.80 | 2.67% | 2.50 | 3.18% | ![]() | 12.06.2026 | ||||
| UNIQA Insurance Group AG | 16.74 | 3.58% | 0.60 | 4.70% | ![]() | 09.06.2026 | ||||
| Verbund AG | 59.55 | 4.70% | 2.80 | 4.26% | ![]() | 21.04.2026 | ||||
| Vienna Insurance Group AG | 66.70 | 2.32% | 1.55 | 3.38% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| voestalpine AG | 47.98 | 1.25% | 0.60 | 2.51% | ![]() | 01.07.2026 | ||||
| Wienerberger AG | 30.58 | 3.11% | 0.95 | 2.86% | ![]() | 07.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung



