SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 70.28 | 1.28% | 0.90 | 1.86% | ![]() | 0.94 | 1.34% | 19.03.2026 | ||
| Alcon AG | 64.28 | 0.44% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| Amrize AG | 50.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.68 | 1.35% | 21.04.2026 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 162.30 | 1.85% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 09.09.2026 | ||||
| Geberit AG | 648.60 | 1.97% | 12.80 | 2.29% | ![]() | 15.04.2026 | ||||
| Givaudan SA | 3030.00 | 2.31% | 70.00 | 1.74% | ![]() | 72.00 | 2.38% | 19.03.2026 | ||
| Holcim Ltd. | 73.76 | 2.44% | 3.10 | 3.16% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Kuehne + Nagel International AG | 178.70 | 4.62% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 69.80 | 1.81% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 08.09.2026 | ||||
| Lonza Group AG | 536.40 | 0.75% | 4.00 | 0.68% | ![]() | 5.00 | 0.93% | 08.05.2026 | ||
| Nestlé S.A. | 80.91 | 3.77% | 3.05 | 3.51% | ![]() | 3.10 | 3.83% | 16.04.2026 | ||
| Novartis AG | 126.46 | 2.77% | 3.50 | 3.47% | ![]() | 3.70 | 2.93% | 06.03.2026 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 928.20 | 4.52% | 42.00 | 3.65% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Roche Holding AG | 367.80 | 2.64% | 9.70 | 3.17% | ![]() | 9.80 | 2.66% | 10.03.2026 | ||
| SIKA AG | 158.15 | 2.28% | 3.60 | 1.58% | ![]() | 3.70 | 2.34% | 24.03.2026 | ||
| Swiss Life Holding AG | 870.00 | 4.02% | 35.00 | 4.22% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| Swiss Re AG | 129.20 | 4.65% | 6.01 | 4.36% | ![]() | 10.04.2026 | ||||
| Swisscom AG | 703.50 | 3.13% | 22.00 | 4.12% | ![]() | 26.00 | 3.70% | 25.03.2026 | ||
| UBS Group AG | 32.80 | 2.26% | 0.74 | 3.23% | ![]() | 0.85 | 2.59% | 15.04.2026 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 567.80 | 4.93% | 28.00 | 5.20% | ![]() | 30.00 | 5.28% | 08.04.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in CHF
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




