SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 83.80 | 1.12% | 0.90 | 1.86% | 0.94 | 1.43% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Alcon AG | 53.28 | 0.53% | 0.28 | 0.35% | 0.28 | 0.48% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| Amrize AG | 39.03 | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 0.34 | 0.76% | ![]() | 20.04.2027 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 155.75 | 1.93% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 4.30 | 2.76% | 09.09.2026 | ||
| Geberit AG | 505.60 | 2.55% | 12.80 | 2.29% | 12.90 | 2.37% | ![]() | 14.04.2027 | ||
| Givaudan SA | 2882.00 | 2.50% | 70.00 | 1.74% | 72.00 | 2.67% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Holcim Ltd. | 73.84 | 2.30% | 3.10 | 3.16% | 1.70 | 2.23% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 176.85 | 3.39% | 8.25 | 4.51% | 6.00 | 3.35% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 87.36 | 1.44% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 1.36 | 1.56% | 08.09.2026 | ||
| Lonza Group AG | 492.80 | 1.01% | 4.00 | 0.68% | 5.00 | 1.04% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| Nestlé S.A. | 78.78 | 3.94% | 3.05 | 3.51% | 3.10 | 3.94% | ![]() | 15.04.2027 | ||
| Novartis AG | 119.46 | 3.10% | 3.50 | 3.47% | 3.70 | 3.00% | ![]() | 05.03.2027 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 858.80 | 5.36% | 42.00 | 3.65% | 46.00 | 5.06% | ![]() | 19.05.2027 | ||
| Roche Holding AG | 334.50 | 2.93% | 9.70 | 3.17% | 9.80 | 2.92% | ![]() | 09.03.2027 | ||
| SIKA AG | 147.00 | 2.52% | 3.60 | 1.58% | 3.70 | 2.83% | ![]() | 23.03.2027 | ||
| Swiss Life Holding AG | 860.00 | 4.24% | 35.00 | 4.22% | 36.50 | 4.04% | ![]() | 11.05.2027 | ||
| Swiss Re AG | 120.05 | 5.26% | 6.01 | 4.36% | 6.32 | 4.73% | ![]() | 09.04.2027 | ||
| Swisscom AG | 679.00 | 3.83% | 22.00 | 4.12% | 26.00 | 3.71% | ![]() | 24.03.2027 | ||
| UBS Group AG | 37.09 | 2.32% | 0.74 | 3.23% | 0.86 | 2.54% | ![]() | 14.04.2027 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 567.60 | 5.29% | 28.00 | 5.20% | 30.00 | 5.25% | ![]() | 07.04.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in CHF
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung



