SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 65.84 | 1.43% | 0.90 | 1.86% | 0.94 | 1.43% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Alcon AG | 60.32 | 0.46% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 0.28 | 0.46% | 30.04.2026 | ||
| Amrize AG | 43.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.68 | 1.56% | 21.04.2026 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 142.90 | 2.10% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 09.09.2026 | ||||
| Geberit AG | 530.20 | 2.41% | 12.80 | 2.29% | ![]() | 12.90 | 2.43% | 15.04.2026 | ||
| Givaudan SA | 2714.00 | 2.65% | 70.00 | 1.74% | 72.00 | 2.67% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Holcim Ltd. | 67.20 | 2.68% | 3.10 | 3.16% | ![]() | 1.70 | 2.53% | 13.05.2026 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 187.25 | 4.41% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 6.00 | 3.20% | 06.05.2026 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 73.32 | 1.72% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 08.09.2026 | ||||
| Lonza Group AG | 512.20 | 0.78% | 4.00 | 0.68% | ![]() | 5.00 | 0.98% | 08.05.2026 | ||
| Nestlé S.A. | 78.37 | 3.89% | 3.05 | 3.51% | ![]() | 3.10 | 3.96% | 16.04.2026 | ||
| Novartis AG | 132.20 | 2.80% | 3.50 | 3.47% | 3.70 | 3.00% | ![]() | 05.03.2027 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 866.00 | 4.85% | 42.00 | 3.65% | ![]() | 46.00 | 5.31% | 20.05.2026 | ||
| Roche Holding AG | 318.00 | 3.08% | 9.70 | 3.17% | 9.80 | 2.92% | ![]() | 09.03.2027 | ||
| SIKA AG | 131.40 | 2.82% | 3.60 | 1.58% | 3.70 | 2.83% | ![]() | 23.03.2027 | ||
| Swiss Life Holding AG | 883.20 | 3.96% | 35.00 | 4.22% | ![]() | 36.50 | 4.13% | 07.05.2026 | ||
| Swiss Re AG | 132.30 | 4.54% | 6.01 | 4.36% | ![]() | 6.19 | 4.68% | 10.04.2026 | ||
| Swisscom AG | 671.50 | 3.87% | 22.00 | 4.12% | 26.00 | 3.71% | ![]() | 24.03.2027 | ||
| UBS Group AG | 31.43 | 2.35% | 0.74 | 3.23% | ![]() | 0.85 | 2.70% | 15.04.2026 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 570.80 | 4.91% | 28.00 | 5.20% | ![]() | 30.00 | 5.26% | 08.04.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in CHF
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




