SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 23.65 | 0.21% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 0.05 | 0.21% | 20.05.2026 | ||
| adesso SE | 59.60 | 1.26% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 0.78 | 1.31% | 03.06.2026 | ||
| Adtran Networks SE | 22.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.06.2026 | ||
| Alzchem Group AG | 183.20 | 0.98% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 2.10 | 1.15% | 05.05.2026 | ||
| ATOSS Software SE | 76.50 | 2.78% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 2.28 | 2.98% | 30.04.2026 | ||
| Befesa S.A. | 29.60 | 2.16% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 16.06.2026 | ||||
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.04 | 1.97% | 0.06 | 1.80% | ![]() | 23.11.2026 | ||||
| CANCOM SE | 25.20 | 3.97% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 1.00 | 3.97% | 17.06.2026 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 24.84 | 2.21% | 0.60 | 0.91% | 0.55 | 2.20% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 91.30 | 3.12% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 3.00 | 3.29% | 03.06.2026 | ||
| Dermapharm Holding SE | 47.25 | 1.90% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 0.88 | 1.86% | 26.06.2026 | ||
| Deutsche Beteiligungs AG | 25.00 | 4.00% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 1.00 | 4.00% | 02.06.2026 | ||
| Deutsche EuroShop AG | 19.50 | 13.59% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 1.00 | 5.13% | 18.06.2026 | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 3.00 | 5.00% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 21.05.2026 | ||
| Douglas AG | 10.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2027 | ||||
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 90.40 | 2.25% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 2.27 | 2.51% | 08.05.2026 | ||
| Duerr AG | 19.16 | 3.65% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 0.80 | 4.18% | 22.05.2026 | ||
| Eckert & Ziegler SE | 14.57 | 1.14% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 0.22 | 1.51% | 24.06.2026 | ||
| Einhell Germany AG Vz | 70.10 | 2.11% | 1.48 | 1.98% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Elmos Semiconductor SE | 149.20 | 0.67% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 1.50 | 1.01% | 27.05.2026 | ||
| Energiekontor AG | 35.35 | 1.41% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 1.00 | 2.83% | 27.05.2026 | ||
| EVOTEC SE | 4.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 11.06.2026 | ||
| Fielmann AG | 43.20 | 2.66% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 1.40 | 3.24% | 09.07.2026 | ||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 65.70 | 0.46% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 1.10 | 1.67% | 01.06.2026 | ||
| Gerresheimer AG | 18.56 | 0.22% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| GFT Technologies SE | 18.30 | 2.73% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 0.50 | 2.73% | 25.06.2026 | ||
| Grand City Properties S.A. | 9.59 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 24.06.2026 | ||||
| GRENKE AG | 12.56 | 3.18% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 0.42 | 3.34% | 24.04.2026 | ||
| HAMBORNER REIT AG | 4.58 | 10.49% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 0.39 | 8.52% | 03.06.2026 | ||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | ||||
| HelloFresh SE | 3.91 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 80.30 | 2.99% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | ||||
| HYPOPORT SE | 75.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Indus Holding AG | 26.70 | 4.49% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 1.30 | 4.87% | 03.06.2026 | ||
| init innovation in traffic systems SE | 40.40 | 1.98% | 0.80 | 2.04% | ![]() | 0.90 | 2.23% | 21.05.2026 | ||
| JOST Werke SE | 49.90 | 3.01% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 1.50 | 3.01% | 07.05.2026 | ||
| Kloeckner & Co SE | 12.22 | 1.64% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 0.20 | 1.64% | 20.05.2026 | ||
| Kontron AG | 19.23 | 3.12% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 0.60 | 3.12% | 30.06.2026 | ||
| KSB SE & Co. KGaA Vz | 956.00 | 2.80% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 26.76 | 2.80% | 07.05.2026 | ||
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 75.00 | 1.67% | 1.25 | 1.82% | ![]() | 01.12.2026 | ||||
| MBB SE | 170.00 | 1.96% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 1.21 | 0.71% | 03.06.2026 | ||
| MEDIOS AG | 12.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 10.06.2026 | ||
| MLP SE | 7.09 | 5.08% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 0.36 | 5.08% | 25.06.2026 | ||
| Mutares SE & Co. KGaA | 27.40 | 7.30% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Nagarro SE | 46.18 | 2.17% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | ||||
| NORMA Group SE | 15.00 | 2.67% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 0.14 | 0.93% | 01.07.2026 | ||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 54.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.97 | 1.79% | 19.05.2026 | ||
| PATRIZIA SE | 7.06 | 4.96% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 0.36 | 5.10% | 10.06.2026 | ||
| PNE AG | 8.75 | 0.91% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 0.04 | 0.46% | 19.05.2026 | ||
| ProSiebenSat.1 Media SE | 3.89 | 1.29% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 0.05 | 1.29% | 20.05.2026 | ||
| PVA TePla AG | 30.36 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.06.2026 | ||
| SAF-HOLLAND SE | 16.60 | 5.12% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 0.65 | 3.92% | 21.05.2026 | ||
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 13.70 | 1.31% | 0.16 | 0.69% | 0.18 | 1.25% | ![]() | 02.02.2027 | ||
| secunet Sec. Networks AG | 180.40 | 1.51% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 2.58 | 1.43% | 08.06.2026 | ||
| SFC Energy AG | 14.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 20.05.2026 | ||
| Siltronic AG | 53.25 | 0.38% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 08.05.2026 | ||
| Sixt SE St | 66.50 | 4.06% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 3.20 | 4.81% | 17.06.2026 | ||
| SMA Solar Technology AG | 47.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 09.06.2026 | ||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 17.04 | 0.76% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 0.83 | 4.87% | 28.05.2026 | ||
| Stabilus SE | 16.40 | 2.13% | 1.15 | 3.81% | 0.35 | 1.73% | ![]() | 03.02.2027 | ||
| STO SE & Co. KGaA Vz | 110.00 | 3.01% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 18.06.2026 | ||||
| Suedzucker AG | 12.56 | 1.59% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.07.2026 | ||
| SUSS MicroTec SE | 50.60 | 0.59% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 0.04 | 0.08% | 03.06.2026 | ||
| TeamViewer SE | 4.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| tonies SE | 10.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| VERBIO SE | 43.48 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.12.2026 | ||||
| Verve Group SE | 1.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.06.2026 | ||||
| Vossloh AG | 71.70 | 1.53% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 1.15 | 1.60% | 06.05.2026 | ||
| Wacker Neuson SE | 19.08 | 3.14% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 0.70 | 3.67% | 13.05.2026 | ||
| Wüstenrot & Württembergische AG | 14.04 | 4.63% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 0.65 | 4.63% | 13.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




