DAX - Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen DAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 154.50 | 1.81% | 2.00 | 0.91% | 2.80 | 1.84% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Airbus SE | 169.66 | 1.89% | 3.00 | 2.13% | 3.20 | 1.85% | ![]() | 13.04.2027 | ||
| Allianz SE | 385.60 | 4.43% | 15.40 | 4.14% | 17.10 | 4.40% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| BASF SE | 51.67 | 4.35% | 2.25 | 5.07% | 2.25 | 4.11% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| BAYER AG | 38.51 | 0.29% | 0.11 | 0.48% | 0.11 | 0.29% | ![]() | 30.04.2027 | ||
| Beiersdorf AG | 72.54 | 1.38% | 1.00 | 0.84% | 1.00 | 1.35% | ![]() | 22.04.2027 | ||
| BMW AG St | 74.48 | 5.91% | 4.30 | 5.22% | 4.40 | 5.45% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Brenntag SE | 57.50 | 3.30% | 2.10 | 3.54% | 1.90 | 3.23% | ![]() | 19.05.2027 | ||
| Commerzbank AG | 36.28 | 3.03% | 0.65 | 2.53% | 1.10 | 2.96% | ![]() | 19.05.2027 | ||
| Continental AG | 67.22 | 4.02% | 2.50 | 3.58% | 2.70 | 4.21% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| Daimler Truck Holding AG | 40.13 | 4.73% | 1.90 | 4.79% | 1.90 | 4.33% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Deutsche Bank AG | 28.16 | 2.41% | 0.68 | 2.73% | ![]() | 1.00 | 3.55% | 28.05.2026 | ||
| Deutsche Boerse AG | 256.00 | 1.64% | 4.00 | 1.42% | 4.20 | 1.71% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Deutsche Post AG | 49.88 | 3.81% | 1.85 | 4.85% | 1.90 | 4.11% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Deutsche Telekom AG | 29.31 | 3.41% | 0.90 | 2.85% | 1.00 | 3.14% | ![]() | 31.03.2027 | ||
| E.ON SE | 18.30 | 3.11% | 0.55 | 3.61% | 0.57 | 2.94% | ![]() | 22.04.2027 | ||
| Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 37.26 | 4.00% | 1.44 | 2.74% | 1.49 | 3.84% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 38.78 | 2.71% | 1.00 | 2.32% | 1.05 | 2.71% | ![]() | 21.05.2027 | ||
| GEA GROUP AG | 54.25 | 2.40% | 1.15 | 2.01% | 1.30 | 2.20% | ![]() | 28.04.2027 | ||
| Hannover Rueck SE | 241.40 | 5.18% | 9.00 | 3.13% | 12.50 | 4.80% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Heidelberg Materials AG | 174.65 | 2.06% | 3.30 | 1.74% | 3.60 | 1.96% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 65.98 | 3.14% | 2.04 | 2.97% | 2.07 | 3.23% | ![]() | 26.04.2027 | ||
| Infineon Technologies AG | 73.42 | 0.48% | 0.35 | 0.91% | 0.35 | 0.76% | ![]() | 18.02.2027 | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 50.12 | 6.98% | 4.30 | 7.96% | 3.50 | 6.56% | ![]() | 15.04.2027 | ||
| Merck KGaA | 128.60 | 1.71% | 2.20 | 1.82% | 2.20 | 1.97% | ![]() | 23.04.2027 | ||
| MTU Aero Engines AG | 296.00 | 1.22% | 2.20 | 0.67% | 3.60 | 1.13% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Munich Re SE | 469.00 | 5.12% | 20.00 | 3.32% | 24.00 | 4.56% | ![]() | 28.04.2027 | ||
| Porsche Automobil Holding SE | 32.29 | 5.92% | 1.91 | 5.24% | ![]() | 1.51 | 4.68% | 25.06.2026 | ||
| QIAGEN N.V. | 30.29 | 0.69% | 0.21 | 0.51% | ![]() | 0.30 | 0.99% | 24.06.2026 | ||
| Rheinmetall AG | 1227.20 | 0.94% | 8.10 | 0.50% | 11.50 | 0.99% | ![]() | 11.05.2027 | ||
| RWE AG St | 56.64 | 2.12% | 1.10 | 3.22% | 1.20 | 1.94% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| SAP SE | 151.78 | 1.65% | 2.35 | 0.90% | 2.50 | 1.67% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| Scout24 SE | 72.25 | 1.83% | 1.32 | 1.09% | ![]() | 1.50 | 2.08% | 17.06.2026 | ||
| Siemens AG | 268.60 | 1.99% | 5.20 | 2.29% | 5.35 | 2.08% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| Siemens Energy AG | 175.42 | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.70 | 0.42% | ![]() | 25.02.2027 | ||
| Siemens Healthineers AG | 34.50 | 2.90% | 0.95 | 1.66% | 1.00 | 2.35% | ![]() | 04.02.2027 | ||
| Symrise AG | 80.00 | 1.56% | 1.20 | 1.14% | 1.25 | 1.65% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Volkswagen AG Vz | 89.68 | 7.09% | 6.36 | 6.18% | ![]() | 5.26 | 5.87% | 18.06.2026 | ||
| Vonovia SE | 21.12 | 5.92% | 1.22 | 4.13% | 1.25 | 5.61% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| Zalando SE | 20.84 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 11.05.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




