MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 23.02 | 0.65% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| AROUNDTOWN S.A. | 3.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||||
| AUMOVIO SE | 41.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Aurubis AG | 169.40 | 0.94% | 1.50 | 1.80% | 1.60 | 0.99% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| AUTO1 Group SE | 19.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | ||||
| Bechtle AG | 33.00 | 2.12% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 17.06.2026 | ||||
| Bilfinger SE | 121.70 | 1.97% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Carl Zeiss Meditec AG | 26.90 | 2.23% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 2.04% | 26.03.2026 | ||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 67.05 | 2.48% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| Delivery Hero SE | 20.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||||
| Deutsche Lufthansa AG | 9.09 | 3.30% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 12.05.2026 | ||||
| Deutsche Wohnen SE | 23.15 | 0.17% | 0.04 | 0.18% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| DWS Group | 60.55 | 3.63% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| Evonik Industries AG | 15.24 | 7.68% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 1.00 | 6.56% | 03.06.2026 | ||
| Fielmann AG | 45.25 | 2.54% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 1.40 | 3.09% | 09.07.2026 | ||
| flatexDEGIRO AG | 31.00 | 0.13% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Fraport AG | 83.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 1.20% | 12.05.2026 | ||
| freenet AG | 30.74 | 6.41% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Fuchs SE Vz | 36.96 | 3.17% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 83.60 | 1.14% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| HENSOLDT AG | 84.15 | 0.59% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| HOCHTIEF AG | 404.60 | 1.29% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 6.60 | 1.63% | 29.04.2026 | ||
| HUGO BOSS AG | 37.06 | 3.78% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| IONOS Group SE | 23.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| Jungheinrich AG | 37.58 | 2.13% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| K+S AG | 14.49 | 1.04% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 12.05.2026 | ||||
| KION GROUP AG | 65.55 | 1.25% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 28.05.2026 | ||||
| Knorr-Bremse AG | 115.40 | 1.52% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| Krones AG | 135.20 | 1.92% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 09.06.2026 | ||||
| LANXESS AG | 19.60 | 0.51% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| LEG Immobilien SE | 68.75 | 3.93% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| Nemetschek SE | 67.60 | 0.81% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Nordex SE | 33.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| Porsche AG Vz. | 42.34 | 5.46% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| PUMA SE | 23.25 | 2.62% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| Rational AG | 741.00 | 2.02% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Redcare Pharmacy N.V. | 64.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.04.2026 | ||||
| RENK Group AG | 60.79 | 0.69% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 10.06.2026 | ||||
| RTL Group S.A. | 37.35 | 6.69% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Sartorius AG Vz. | 239.00 | 0.31% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 0.74 | 0.31% | 26.03.2026 | ||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34.40 | 6.69% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| TAG Immobilien AG | 16.20 | 2.47% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Talanx AG | 108.70 | 2.48% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| TeamViewer AG | 4.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| thyssenkrupp AG | 11.32 | 1.33% | 0.15 | 3.12% | 0.15 | 1.33% | ![]() | 29.01.2027 | ||
| TKMS AG & Co. KGaA | 99.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 27.02.2026 | ||
| TRATON SE | 37.04 | 4.59% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 16.06.2026 | ||||
| TUI AG | 8.13 | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 1.12% | ![]() | 09.02.2027 | ||
| United Internet AG | 27.20 | 6.99% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Wacker Chemie AG | 79.50 | 3.14% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 06.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




