MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 32.60 | 0.46% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 0.15 | 0.46% | 13.05.2026 | ||
| AROUNDTOWN S.A. | 2.33 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.08 | 3.43% | 23.06.2026 | ||
| AUMOVIO SE | 35.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Aurubis AG | 155.30 | 1.03% | 1.50 | 1.80% | 1.60 | 0.99% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| AUTO1 Group SE | 16.31 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | ||||
| Bechtle AG | 31.70 | 2.21% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 17.06.2026 | ||||
| Bilfinger SE | 99.05 | 2.42% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 2.80 | 2.83% | 20.05.2026 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 23.62 | 2.54% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 2.33% | 26.03.2026 | ||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 69.15 | 2.40% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| Delivery Hero SE | 16.91 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||||
| Deutsche Lufthansa AG | 7.61 | 3.94% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 0.33 | 4.34% | 12.05.2026 | ||
| DWS Group | 54.45 | 4.04% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 3.00 | 5.51% | 03.06.2026 | ||
| Evonik Industries AG | 14.36 | 8.15% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 1.00 | 6.96% | 03.06.2026 | ||
| Fielmann AG | 42.55 | 2.70% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 1.40 | 3.29% | 09.07.2026 | ||
| flatexDEGIRO AG | 33.10 | 0.12% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Fraport AG | 70.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 1.43% | 12.05.2026 | ||
| freenet AG | 26.94 | 7.31% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 2.07 | 7.68% | 13.05.2026 | ||
| Fuchs SE Vz | 33.92 | 3.45% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 74.50 | 1.28% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| HENSOLDT AG | 78.10 | 0.64% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 0.55 | 0.70% | 22.05.2026 | ||
| HOCHTIEF AG | 380.20 | 1.38% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 6.60 | 1.74% | 29.04.2026 | ||
| HUGO BOSS AG | 36.89 | 3.80% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 0.04 | 0.11% | 21.05.2026 | ||
| IONOS Group SE | 22.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| Jungheinrich AG | 28.88 | 2.77% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| K+S AG | 18.26 | 0.82% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 0.07 | 0.38% | 12.05.2026 | ||
| KION GROUP AG | 45.84 | 1.79% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 0.62 | 1.35% | 28.05.2026 | ||
| Knorr-Bremse AG | 99.00 | 1.77% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| Krones AG | 121.00 | 2.15% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 09.06.2026 | ||||
| LANXESS AG | 13.23 | 0.76% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| LEG Immobilien SE | 59.80 | 4.52% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 2.92 | 4.88% | 27.05.2026 | ||
| Nemetschek SE | 69.55 | 0.79% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 0.68 | 0.98% | 21.05.2026 | ||
| Nordex SE | 43.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 05.05.2026 | ||
| Porsche AG Vz. | 37.30 | 6.19% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 1.01 | 2.71% | 23.06.2026 | ||
| PUMA SE | 21.61 | 2.82% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 19.05.2026 | ||
| Rational AG | 663.00 | 2.26% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Redcare Pharmacy N.V. | 40.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.04.2026 | ||
| RENK Group AG | 54.31 | 0.77% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 0.58 | 1.07% | 10.06.2026 | ||
| RTL Group S.A. | 37.15 | 6.73% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 5.50 | 14.80% | 29.04.2026 | ||
| Sartorius AG Vz. | 209.70 | 0.35% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 0.74 | 0.35% | 26.03.2026 | ||
| Schaeffler AG | 7.12 | 3.51% | 0.25 | 6.28% | ![]() | 0.30 | 4.21% | 23.04.2026 | ||
| Ströer SE & Co. KGaA | 33.15 | 6.94% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| TAG Immobilien AG | 31.34 | 1.28% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Talanx AG | 105.80 | 2.55% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| TeamViewer AG | 4.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| thyssenkrupp AG | 7.80 | 1.92% | 0.15 | 3.12% | 0.15 | 1.33% | ![]() | 29.01.2027 | ||
| TKMS AG & Co. KGaA | 90.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.02.2027 | ||
| TRATON SE | 30.90 | 5.50% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 0.93 | 3.01% | 16.06.2026 | ||
| TUI AG | 6.60 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 1.12% | ![]() | 09.02.2027 | ||
| United Internet AG | 26.34 | 7.21% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Wacker Chemie AG | 79.30 | 3.15% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 06.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




