Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus SMI, DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und ATX werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|
| HAMBORNER REIT AG | 5.07 | 0.39 | 7.69% | 03.06.2026 |
| Mutares SE & Co. KGaA | 26.85 | 2.00 | 7.45% | 03.07.2026 |
| OMV Aktiengesellschaft | 62.65 | 4.40 | 7.02% | 27.05.2026 |
| Volkswagen AG Vz | 89.68 | 5.26 | 5.87% | 18.06.2026 |
| Evonik Industries AG | 17.28 | 1.00 | 5.79% | 03.06.2026 |
| LEG Immobilien SE | 57.80 | 2.92 | 5.05% | 27.05.2026 |
| Deutsche EuroShop AG | 19.88 | 1.00 | 5.03% | 18.06.2026 |
| Ströer SE & Co. KGaA | 37.50 | 1.85 | 4.93% | 03.06.2026 |
| DWS Group | 61.05 | 3.00 | 4.91% | 03.06.2026 |
| PATRIZIA SE | 7.63 | 0.36 | 4.72% | 10.06.2026 |
| Porsche Automobil Holding SE | 32.29 | 1.51 | 4.68% | 25.06.2026 |
| MLP SE | 8.03 | 0.36 | 4.48% | 25.06.2026 |
| Sixt SE St | 72.25 | 3.20 | 4.43% | 17.06.2026 |
| UNIQA Insurance Group AG | 16.84 | 0.72 | 4.28% | 09.06.2026 |
| Indus Holding AG | 31.20 | 1.30 | 4.17% | 03.06.2026 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19.94 | 0.83 | 4.16% | 28.05.2026 |
| Deutsche Beteiligungs AG | 25.45 | 1.00 | 3.93% | 02.06.2026 |
| CANCOM SE | 27.30 | 1.00 | 3.66% | 17.06.2026 |
| Deutsche Bank AG | 28.17 | 1.00 | 3.55% | 28.05.2026 |
| STO SE & Co. KGaA Vz | 101.40 | 3.31 | 3.26% | 18.06.2026 |
| STRABAG SE | 88.90 | 2.90 | 3.26% | 12.06.2026 |
| Fielmann AG | 43.90 | 1.40 | 3.19% | 09.07.2026 |
| AROUNDTOWN S.A. | 2.56 | 0.08 | 3.13% | 23.06.2026 |
| Grand City Properties S.A. | 9.81 | 0.30 | 3.06% | 24.06.2026 |
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 79.10 | 2.40 | 3.03% | 10.07.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
