Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus SMI, DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und ATX werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|
| OMV Aktiengesellschaft | 54.75 | 4.40 | 8.04% | 27.05.2026 |
| Evonik Industries AG | 15.24 | 1.00 | 6.56% | 03.06.2026 |
| Mercedes-Benz Group AG | 59.24 | 3.50 | 5.91% | 16.04.2026 |
| Zurich Insurance Group AG | 567.80 | 30.00 | 5.28% | 08.04.2026 |
| BAWAG Group AG | 135.30 | 6.25 | 4.62% | 22.04.2026 |
| Nestlé S.A. | 80.91 | 3.10 | 3.83% | 16.04.2026 |
| Raiffeisen Bank Inter. AG | 42.82 | 1.60 | 3.74% | 09.04.2026 |
| Swisscom AG | 703.50 | 26.00 | 3.70% | 25.03.2026 |
| Deutsche Bank AG | 31.05 | 1.00 | 3.22% | 28.05.2026 |
| Commerzbank AG | 34.49 | 1.10 | 3.19% | 20.05.2026 |
| Fielmann AG | 45.25 | 1.40 | 3.09% | 09.07.2026 |
| EVN AG | 29.20 | 0.90 | 3.08% | 25.02.2026 |
| Deutsche Telekom AG | 32.72 | 1.00 | 3.06% | 01.04.2026 |
| Novartis AG | 126.46 | 3.70 | 2.93% | 06.03.2026 |
| ATOSS Software SE | 81.90 | 2.28 | 2.78% | 30.04.2026 |
| Roche Holding AG | 367.80 | 9.80 | 2.66% | 10.03.2026 |
| UBS Group AG | 32.80 | 0.85 | 2.59% | 15.04.2026 |
| Givaudan SA | 3030.00 | 72.00 | 2.38% | 19.03.2026 |
| SIKA AG | 158.15 | 3.70 | 2.34% | 24.03.2026 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 26.90 | 0.55 | 2.04% | 26.03.2026 |
| Deutsche Boerse AG | 219.90 | 4.20 | 1.91% | 13.05.2026 |
| Airbus SE | 189.70 | 3.20 | 1.69% | 14.04.2026 |
| HOCHTIEF AG | 404.60 | 6.60 | 1.63% | 29.04.2026 |
| SAP SE | 173.80 | 2.50 | 1.44% | 05.05.2026 |
| Amrize AG | 50.20 | 0.68 | 1.35% | 21.04.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
