Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus SMI, DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und ATX werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|
| RTL Group S.A. | 36.55 | 5.50 | 15.05% | 29.04.2026 |
| HAMBORNER REIT AG | 4.58 | 0.39 | 8.52% | 03.06.2026 |
| freenet AG | 26.76 | 2.07 | 7.74% | 13.05.2026 |
| OMV Aktiengesellschaft | 62.90 | 4.40 | 7.00% | 27.05.2026 |
| Mercedes-Benz Group AG | 52.71 | 3.50 | 6.64% | 16.04.2026 |
| Evonik Industries AG | 16.57 | 1.00 | 6.04% | 03.06.2026 |
| Volkswagen AG Vz | 87.30 | 5.26 | 6.03% | 18.06.2026 |
| Ströer SE & Co. KGaA | 31.20 | 1.85 | 5.93% | 03.06.2026 |
| Vonovia SE | 22.41 | 1.25 | 5.58% | 21.05.2026 |
| BMW AG St | 79.24 | 4.40 | 5.55% | 13.05.2026 |
| DWS Group | 55.40 | 3.00 | 5.42% | 03.06.2026 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 866.00 | 46.00 | 5.31% | 20.05.2026 |
| Zurich Insurance Group AG | 570.80 | 30.00 | 5.26% | 08.04.2026 |
| Oesterreichische Post AG | 35.00 | 1.83 | 5.23% | 15.04.2026 |
| Deutsche EuroShop AG | 19.50 | 1.00 | 5.13% | 18.06.2026 |
| PATRIZIA SE | 7.06 | 0.36 | 5.10% | 10.06.2026 |
| MLP SE | 7.09 | 0.36 | 5.08% | 25.06.2026 |
| LEG Immobilien SE | 57.80 | 2.92 | 5.05% | 27.05.2026 |
| Indus Holding AG | 26.70 | 1.30 | 4.87% | 03.06.2026 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 17.04 | 0.83 | 4.87% | 28.05.2026 |
| Sixt SE St | 66.50 | 3.20 | 4.81% | 17.06.2026 |
| BAWAG Group AG | 131.30 | 6.25 | 4.76% | 22.04.2026 |
| Porsche Automobil Holding SE | 31.90 | 1.51 | 4.73% | 25.05.2026 |
| Swiss Re AG | 132.30 | 6.19 | 4.68% | 10.04.2026 |
| Allianz SE | 367.90 | 17.10 | 4.65% | 07.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
